SWP-7039隔離器/配電器
向現(xiàn)場(chǎng)的變送器提供隔離電源,并降變送器產(chǎn)生的4~20mA信號(hào)從現(xiàn)場(chǎng)隔離傳送到控制室以4~20mADC(或1~5VDC)輸出。
- 電 話(huà):021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
通道1:向現(xiàn)場(chǎng)的變送器提供隔離電源,并降變送器產(chǎn)生的4~20mA信號(hào)從現(xiàn)場(chǎng)隔離傳送到控制室以4~20mADC(或1~5VDC)輸出
通道2:將控制室的4~20mA信號(hào)隔離傳送到現(xiàn)場(chǎng)以4~20mADC(或1~5VDC)輸出
技術(shù)指標(biāo)
說(shuō) 明 | |
通道數(shù) | 2 |
電源 | 20~35VDC |
功耗 | 約3.1W(24V電源@20mA輸入/輸出) |
現(xiàn)場(chǎng)信號(hào) | 通道1 輸入電流:4~20mADC 配電電壓:16~26V 通道2 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
控制室信號(hào) | 通道1 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ 通道2 輸入電流:4~20mADC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.1%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | ABS塑殼結(jié)構(gòu) |
重量 | 約150g |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線(xiàn)制、三線(xiàn)制變送器、電流源信號(hào) |
型譜表
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說(shuō)明 | |
SWP7039 | /□ | /□ | 一路配電器,一路隔離器 |
通道1輸出類(lèi)型 | /I | 通道1:4~20mA輸出 | |
/V | 通道1:1~5 V 輸出 | ||
通道2輸出類(lèi)型 | /I | 通道2:4~20mA輸出 | |
/V | 通道2:1~5 V 輸出 |
備注:如用戶(hù)訂貨不指定通道輸出類(lèi)型,將按輸出類(lèi)型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
瀏覽: