LUGB/E管道式渦街流量計
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
概 述
LUGB/E型渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應(yīng)用于自動化控制系統(tǒng)中。
該儀表采用先進(jìn)的差動技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產(chǎn)品抗震性差、小信號數(shù)據(jù)紊亂等問題,并采用了獨(dú)特的傳感器封裝技術(shù)和防護(hù)措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。產(chǎn)品有基本型和復(fù)合型兩種形式,基本型測量單一流量信號;復(fù)合型可同時實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、流量的測量。每種形式都有整體、分體結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于液體、蒸汽以及壓縮空氣、煤制氣等中高流速介質(zhì)的流量測量,不可用于高粘度液體流量測量,管道有明顯振動慎用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
無可動部件,長期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護(hù)
傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實(shí)際流量成線性,零點(diǎn)無漂移,性能十分穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式
精確度較高,通常液體的測量精度為±1.0%;氣體的測量精度為±1.5%
測量量程范圍寬,在雷諾數(shù)為2×104~7×106范圍內(nèi),可達(dá)1:20
壓損小(約為孔板流量計的1/4~1/2),屬于節(jié)能流量儀表
安裝方式靈活,根據(jù)現(xiàn)場工藝管道不同,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能
采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測量精度
用EEPROM對累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時間大于10年
適用場合
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計量。
技術(shù)參數(shù)
1、基本參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量傳感器(JB/T9249-1999) |
儀表口徑(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱壓力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(其它可訂制) |
精度等級 | 液體:±1% 氣體或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+350℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4 ~ 20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIICT5或 ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
2、流量范圍:一般液體和氣體適用流量范圍見表2
(表2)
儀表口徑 (mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) | 連接方式 | 耐壓等級(MPa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
A已知標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積流量換算成工況下的體積流量
一般氣體的計量單位常用標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)體積計量單位,即標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(Nm3/h),簡稱“標(biāo)方”。按以下公式先將標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)體積流量換算成工況狀態(tài)體積流量,即 立方米/小時 (m3/h)然后再與(表2)適用流量范圍進(jìn)行比較。
B對于飽和蒸汽,可按(表3)所給質(zhì)量流量的范圍對照選取。
C對于過熱蒸汽,則應(yīng)先對照過熱蒸汽表(表4)查出其相應(yīng)溫度及壓力(取絕對壓力:表壓+1)下的密度值,然后根據(jù)給定的質(zhì)量流量通過下式計算出對應(yīng)的體積流量,再與(表2)相應(yīng)口徑氣體流量對照選型。
D壓力損失的計算
計算壓力損失是否對工藝管線有影響,由下式計算:
DP=1.2r × V2(Pa)
式中:DP:壓力損失(Pa)
r :介質(zhì)密度
V:管內(nèi)平均流速(m/s)
E被測介質(zhì)為液體時,為防止氣化和氣蝕,應(yīng)使傳感器的液體壓力符合下式要求:
P≥2.6DP + 1.25P1(Pa絕對壓力)
式中:DP:壓力損失值(Pa)
P1 :流體的蒸汽壓(Pa絕對壓力)
儀表選型
型號 | 說明 | |||||||
LUGB壓電式— | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
LUGE電容式— | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
連接方式 | 1 | 法蘭連接 | ||||||
2 | 法蘭夾裝 | |||||||
測量介質(zhì) | 1 | 氣體 | ||||||
2 | 液體 | |||||||
3 | 蒸汽 | |||||||
公稱通徑 | 00 | 15mm | ||||||
01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | |||||||
03 | 32mm | |||||||
04 | 40mm | |||||||
05 | 50mm | |||||||
06 | 65mm | |||||||
08 | 80mm | |||||||
10 | 100mm | |||||||
12 | 125mm | |||||||
15 | 150mm | |||||||
20 | 200mm | |||||||
25 | 250mm | |||||||
30 | 300mm | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | Z | 一體式儀表 | ||||||
F | 分體式儀表 | |||||||
轉(zhuǎn)換器類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊輸出 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
D1 | 智能溫度補(bǔ)償一體化:適合飽和蒸汽 | |||||||
D2 | 智能溫度補(bǔ)償一體化:適合過熱蒸汽和一般氣體 | |||||||
防爆等級 | N | 標(biāo)準(zhǔn)型,不防爆 | ||||||
E | 隔爆型,ExdIICT5或ExdIIBT6 | |||||||
耐壓等級 | N | 常規(guī) | ||||||
H(x) | 高壓(協(xié)商訂貨) |
表3 飽和蒸汽的流量范圍(單位:kg/h)
表三-1
絕對壓力MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
飽和溫度℃ | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | |
蒸汽密度kg/m3 | 1.13 | 1.65 | 2.16 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.65 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.61 | |
DN15 | Qmin | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 |
Qmax | 28 | 41 | 54 | 67 | 79 | 92 | 104 | 116 | 129 | 141 | 153 | 165 | |
DN20 | Qmin | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Qmax | 57 | 83 | 108 | 134 | 159 | 184 | 208 | 233 | 258 | 282 | 307 | 331 | |
DN25 | Qmin | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 |
Qmax | 79 | 116 | 151 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | |
DN32 | Qmin | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 |
Qmax | 170 | 248 | 324 | 401 | 476 | 551 | 624 | 698 | 773 | 846 | 920 | 992 | |
DN40 | Qmin | 25 | 36 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 | 102 | 113 | 124 | 135 | 145 |
Qmax | 249 | 363 | 475 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1023 | 1133 | 1241 | 1349 | 1454 | |
DN50 | Qmin | 41 | 59 | 78 | 96 | 114 | 132 | 150 | 167 | 185 | 203 | 221 | 238 |
Qmax | 362 | 528 | 691 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1488 | 1648 | 1805 | 1962 | 2115 | |
DN65 | Qmin | 57 | 83 | 108 | 134 | 159 | 184 | 208 | 233 | 258 | 282 | 307 | 331 |
Qmax | 542 | 792 | 1037 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2232 | 2472 | 2707 | 2942 | 3173 | |
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 151 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 |
Qmax | 723 | 1056 | 1382 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2976 | 3296 | 3610 | 3923 | 4230 | |
DN100 | Qmin | 147 | 215 | 281 | 347 | 412 | 477 | 541 | 605 | 670 | 733 | 797 | 859 |
Qmax | 1243 | 1815 | 2376 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5115 | 5665 | 6204 | 6743 | 7271 | |
DN125 | Qmin | 226 | 330 | 432 | 534 | 634 | 734 | 832 | 930 | 1030 | 1128 | 1226 | 1322 |
Qmax | 1921 | 2805 | 3672 | 4539 | 5389 | 6239 | 7072 | 7905 | 8755 | 9588 | 10421 | 11237 | |
DN150 | Qmin | 316 | 462 | 605 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1302 | 1442 | 1579 | 1716 | 1851 |
Qmax | 2543 | 3713 | 4860 | 6008 | 7133 | 8258 | 9360 | 10463 | 11588 | 12690 | 13793 | 14873 | |
DN200 | Qmin | 655 | 957 | 1253 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2697 | 2987 | 3271 | 3555 | 3834 |
Qmax | 5605 | 8184 | 10714 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23064 | 25544 | 27974 | 30405 | 32786 | |
DN250 | Qmin | 1096 | 1601 | 2095 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4511 | 4996 | 5471 | 5946 | 6412 |
Qmax | 9040 | 13200 | 17280 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37200 | 41200 | 45120 | 49040 | 52880 | |
DN300 | Qmin | 1559 | 2277 | 2981 | 3685 | 4375 | 5065 | 5741 | 6417 | 7107 | 7783 | 8459 | 9122 |
Qmax | 12430 | 18150 | 23760 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51150 | 56650 | 62040 | 67430 | 72710 |
表三-2
絕對壓力MPa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
飽和溫度℃ | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 209.8 | 212 | 214.8 | 217.2 | 219.5 | 221.8 | 223.9 | |
蒸汽密度kg/m3 | 7.10 | 7.59 | 8.08 | 8.57 | 9.06 | 9.55 | 10.04 | 10.54 | 11.03 | 11.52 | 12.02 | 12.51 | |
DN15 | Qmin | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 |
Qmax | 178 | 190 | 202 | 214 | 227 | 239 | 250 | 263 | 275 | 288 | 300 | 313 | |
DN20 | Qmin | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Qmax | 355 | 380 | 404 | 429 | 453 | 478 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |
DN25 | Qmin | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Qmax | 497 | 531 | 566 | 600 | 634 | 669 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | |
DN32 | Qmin | 107 | 114 | 121 | 129 | 136 | 143 | 150 | 158 | 165 | 173 | 180 | 188 |
Qmax | 1065 | 1139 | 1212 | 1286 | 1359 | 1433 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | |
DN40 | Qmin | 156 | 167 | 178 | 189 | 199 | 210 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 |
Qmax | 1562 | 1670 | 1778 | 1885 | 1993 | 2101 | 2200 | 2310 | 2420 | 2530 | 2640 | 2750 | |
DN50 | Qmin | 256 | 273 | 291 | 309 | 326 | 344 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 |
Qmax | 2272 | 2429 | 2586 | 2742 | 2899 | 3056 | 3200 | 3360 | 3520 | 3680 | 3840 | 4000 | |
DN65 | Qmin | 355 | 380 | 404 | 429 | 453 | 478 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
Qmax | 3408 | 3643 | 3878 | 4114 | 4349 | 4584 | 4800 | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 6000 | |
DN80 | Qmin | 497 | 531 | 566 | 600 | 634 | 669 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 |
Qmax | 4544 | 4858 | 5171 | 5485 | 5798 | 6112 | 6400 | 6720 | 7040 | 7360 | 7680 | 8000 | |
DN100 | Qmin | 923 | 987 | 1050 | 1114 | 1178 | 1242 | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 |
Qmax | 7810 | 8349 | 8888 | 9427 | 9966 | 10505 | 11000 | 11550 | 12100 | 12650 | 13200 | 13750 | |
DN125 | Qmin | 1420 | 1518 | 1616 | 1714 | 1812 | 1910 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Qmax | 12070 | 12903 | 13736 | 14569 | 15402 | 16235 | 17000 | 17850 | 18700 | 19550 | 20400 | 21250 | |
DN150 | Qmin | 1988 | 2125 | 2262 | 2400 | 2537 | 2674 | 2800 | 2940 | 3080 | 3220 | 3360 | 3500 |
Qmax | 15975 | 17078 | 18180 | 19283 | 20385 | 21488 | 22500 | 23625 | 24750 | 25875 | 27000 | 28125 | |
DN200 | Qmin | 4118 | 4402 | 4686 | 4971 | 5225 | 5539 | 5800 | 6090 | 6380 | 6670 | 6960 | 7250 |
Qmax | 35216 | 37646 | 40077 | 42507 | 44938 | 47368 | 49600 | 52080 | 54560 | 57040 | 59520 | 62000 | |
DN250 | Qmin | 6887 | 7362 | 7838 | 8313 | 8788 | 9264 | 9700 | 10185 | 10670 | 11155 | 11640 | 12125 |
Qmax | 56800 | 60720 | 64640 | 68560 | 72480 | 76400 | 80000 | 84000 | 88000 | 92000 | 96000 | 100000 | |
DN300 | Qmin | 9798 | 10474 | 11150 | 11827 | 12503 | 13179 | 13800 | 14490 | 15180 | 15870 | 16560 | 17250 |
Qmax | 78100 | 83490 | 88880 | 94270 | 99660 | 105050 | 110000 | 115500 | 121000 | 126500 | 132000 | 137500 |
LUGB/E管道式渦街流量計常用規(guī)格型號
渦街流量計 LUGB-23005-30YD 口徑:DN50 脈沖信號 無顯示 供電電源:24VDC 主體材質(zhì):1Cr18NiTi
渦街流量計 LUGB-1301040Y3041N 介質(zhì):壓縮空氣 壓力:0.8MPa DN100 主體304不銹鋼材質(zhì) 不帶顯示 輸出4~20mA 配套法蘭
渦街流量計 LUGB-1302540Y3041N 介質(zhì):壓縮空氣 壓力:0.8MPa DN250 主體304不銹鋼材質(zhì) 不帶顯示 輸出4~20mA 配套法蘭
渦街流量計 LUGB-23050 DN500 輸出:4~20mA 介質(zhì):氣體(溫度≤60℃)不銹鋼材質(zhì)含配對法蘭 帶顯示
渦街流量計 LUGB-22020-41YD1 DN200 最大流量10t/h 最大壓力0.6MPa 溫度350℃ 輸出4~20Ma
渦街流量計 LUGB-14010-21YC1NT DN100 法蘭連接(含配對法蘭)介質(zhì):飽和蒸汽 壓力:0.5~1MPa
流量:1~3T/h 無輸出 溫度補(bǔ)償 雙排顯示數(shù)顯智能表頭 不銹鋼材質(zhì) 24VDC
渦街流量計 LUGB-24010-21YC1N 口徑DN100 介質(zhì):飽和蒸汽 壓力:0.5~1MPa 流量1~3T/h 脈沖輸出 法蘭式(含配對法蘭)不銹鋼材質(zhì) 24VDC
渦街流量計 LUGB23005-4 DN50 輸出:4~20mA
渦街流量計 LUGB-32-030-41Y-C1N